WRITTEN EXAMINATION RESULTS
POST : GDCE/Southern Railway - ASSISTANT LOCO PILOT
Based on the results of the written examination held on 15.06.2014 for the post mentioned above, candidates bearing the following Roll Nos. (RollNo.wise) have provisionally qualified to be called for Aptitude test (All roll numbers start with 1814019 and only the last 7 digit of the roll numbers are listed below).
Aptitude Test on 16.10.2014: Sl. No. 1 to 150 & 301 to 365 at 09:30 AM and 151 to 300 at 02:00 PM |
|||
SL NO | ROLL NO | SL NO | ROLL NO |
1 | 1095004 | 51 | 2096156 |
2 | 1095012 | 52 | 2096163 |
3 | 1095027 | 53 | 2096171 |
4 | 1095043 | 54 | 2096179 |
5 | 1095047 | 55 | 2096181 |
6 | 1095051 | 56 | 2096193 |
7 | 1095055 | 57 | 2096195 |
8 | 1095057 | 58 | 2096198 |
9 | 1095062 | 59 | 2096204 |
10 | 1095068 | 60 | 2096205 |
11 | 1095069 | 61 | 2096209 |
12 | 1095072 | 62 | 2096218 |
13 | 1095524 | 63 | 2096222 |
14 | 1095540 | 64 | 2096224 |
15 | 1095544 | 65 | 2096228 |
16 | 1095562 | 66 | 2096231 |
17 | 1096070 | 67 | 2096623 |
18 | 1096082 | 68 | 2096628 |
19 | 1096123 | 69 | 2096650 |
20 | 1096589 | 70 | 2096664 |
21 | 1096602 | 71 | 2096673 |
22 | 1096618 | 72 | 2096690 |
23 | 2095077 | 73 | 3095156 |
24 | 2095078 | 74 | 3095161 |
25 | 2095113 | 75 | 3095163 |
26 | 2095115 | 76 | 3095165 |
27 | 2095119 | 77 | 3095166 |
28 | 2095136 | 78 | 3095168 |
29 | 2095146 | 79 | 3095169 |
30 | 2095147 | 80 | 3095170 |
31 | 2095149 | 81 | 3095177 |
32 | 2095588 | 82 | 3095180 |
33 | 2095593 | 83 | 3095193 |
34 | 2095598 | 84 | 3095198 |
35 | 2095601 | 85 | 3095200 |
36 | 2095606 | 86 | 3095204 |
37 | 2095617 | 87 | 3095206 |
38 | 2095656 | 88 | 3095207 |
39 | 2095665 | 89 | 3095213 |
40 | 2095669 | 90 | 3095215 |
41 | 2095670 | 91 | 3095218 |
42 | 2096125 | 92 | 3095220 |
43 | 2096131 | 93 | 3095223 |
44 | 2096133 | 94 | 3095225 |
45 | 2096136 | 95 | 3095227 |
46 | 2096137 | 96 | 3095229 |
47 | 2096141 | 97 | 3095233 |
48 | 2096142 | 98 | 3095238 |
49 | 2096143 | 99 | 3095240 |
50 | 2096144 | 100 | 3095242 |
SL NO | ROLL NO | SL NO | ROLL NO |
101 | 3095247 | 151 | 3096277 |
102 | 3095248 | 152 | 3096278 |
103 | 3095250 | 153 | 3096279 |
104 | 3095251 | 154 | 3096692 |
105 | 3095253 | 155 | 3096693 |
106 | 3095254 | 156 | 3096696 |
107 | 3095260 | 157 | 3096706 |
108 | 3095673 | 158 | 3096714 |
109 | 3095676 | 159 | 3096716 |
110 | 3095677 | 160 | 3096725 |
111 | 3095678 | 161 | 3096727 |
112 | 3095680 | 162 | 3096730 |
113 | 3095684 | 163 | 3096731 |
114 | 3095687 | 164 | 3096733 |
115 | 3095691 | 165 | 3096735 |
116 | 3095693 | 166 | 3096738 |
117 | 3095696 | 167 | 3096742 |
118 | 3095698 | 168 | 3096745 |
119 | 3095702 | 169 | 3096746 |
120 | 3095703 | 170 | 3096747 |
121 | 3095707 | 171 | 3096750 |
122 | 3095709 | 172 | 3096758 |
123 | 3095711 | 173 | 3096761 |
124 | 3095713 | 174 | 3096762 |
125 | 3095717 | 175 | 3096763 |
126 | 3095719 | 176 | 3096765 |
127 | 3095720 | 177 | 3096769 |
128 | 3095721 | 178 | 3096776 |
129 | 3095727 | 179 | 4095277 |
130 | 3095731 | 180 | 4095280 |
131 | 3095741 | 181 | 4095288 |
132 | 3095747 | 182 | 4095294 |
133 | 3095749 | 183 | 4095319 |
134 | 3096242 | 184 | 4095326 |
135 | 3096243 | 185 | 4095328 |
136 | 3096244 | 186 | 4095330 |
137 | 3096246 | 187 | 4095334 |
138 | 3096248 | 188 | 4095338 |
139 | 3096251 | 189 | 4095342 |
140 | 3096252 | 190 | 4095344 |
141 | 3096255 | 191 | 4095347 |
142 | 3096256 | 192 | 4095352 |
143 | 3096258 | 193 | 4095356 |
144 | 3096259 | 194 | 4095359 |
145 | 3096260 | 195 | 4095364 |
146 | 3096267 | 196 | 4095384 |
147 | 3096269 | 197 | 4095388 |
148 | 3096270 | 198 | 4095390 |
149 | 3096273 | 199 | 4095402 |
150 | 3096276 | 200 | 4095403 |
SL NO | ROLL NO | SL NO | ROLL NO |
201 | 4095404 | 251 | 4095941 |
202 | 4095406 | 252 | 4095945 |
203 | 4095408 | 253 | 4095947 |
204 | 4095410 | 254 | 4095948 |
205 | 4095413 | 255 | 4095950 |
206 | 4095414 | 256 | 4095956 |
207 | 4095418 | 257 | 4095958 |
208 | 4095422 | 258 | 4095959 |
209 | 4095424 | 259 | 4095960 |
210 | 4095428 | 260 | 4095964 |
211 | 4095433 | 261 | 4095972 |
212 | 4095755 | 262 | 4095974 |
213 | 4095767 | 263 | 4095976 |
214 | 4095768 | 264 | 4095982 |
215 | 4095769 | 265 | 4095987 |
216 | 4095771 | 266 | 4095989 |
217 | 4095775 | 267 | 4096007 |
218 | 4095781 | 268 | 4096014 |
219 | 4095784 | 269 | 4096028 |
220 | 4095790 | 270 | 4096029 |
221 | 4095792 | 271 | 4096038 |
222 | 4095794 | 272 | 4096290 |
223 | 4095795 | 273 | 4096292 |
224 | 4095804 | 274 | 4096309 |
225 | 4095805 | 275 | 4096312 |
226 | 4095807 | 276 | 4096313 |
227 | 4095810 | 277 | 4096317 |
228 | 4095811 | 278 | 4096320 |
229 | 4095814 | 279 | 4096322 |
230 | 4095816 | 280 | 4096324 |
231 | 4095817 | 281 | 4096327 |
232 | 4095819 | 282 | 4096331 |
233 | 4095821 | 283 | 4096334 |
234 | 4095831 | 284 | 4096337 |
235 | 4095832 | 285 | 4096344 |
236 | 4095833 | 286 | 4096345 |
237 | 4095841 | 287 | 4096348 |
238 | 4095842 | 288 | 4096351 |
239 | 4095844 | 289 | 4096352 |
240 | 4095851 | 290 | 4096357 |
241 | 4095853 | 291 | 4096358 |
242 | 4095862 | 292 | 4096361 |
243 | 4095863 | 293 | 4096362 |
244 | 4095883 | 294 | 4096368 |
245 | 4095884 | 295 | 4096374 |
246 | 4095887 | 296 | 4096378 |
247 | 4095899 | 297 | 4096387 |
248 | 4095910 | 298 | 4096390 |
249 | 4095914 | 299 | 4096394 |
250 | 4095932 | 300 | 4096401 |
SL NO | ROLL NO | SL NO | ROLL NO |
301 | 4096405 | 334 | 4096561 |
302 | 4096406 | 335 | 4096567 |
303 | 4096408 | 336 | 4096568 |
304 | 4096412 | 337 | 4096571 |
305 | 4096414 | 338 | 4096573 |
306 | 4096416 | 339 | 4096574 |
307 | 4096430 | 340 | 4096581 |
308 | 4096445 | 341 | 4096582 |
309 | 4096449 | 342 | 4096784 |
310 | 4096457 | 343 | 4096800 |
311 | 4096460 | 344 | 4096802 |
312 | 4096462 | 345 | 4096808 |
313 | 4096464 | 346 | 4096810 |
314 | 4096466 | 347 | 4096816 |
315 | 4096470 | 348 | 4096818 |
316 | 4096471 | 349 | 4096819 |
317 | 4096478 | 350 | 4096822 |
318 | 4096481 | 351 | 4096823 |
319 | 4096484 | 352 | 4096839 |
320 | 4096492 | 353 | 4096849 |
321 | 4096493 | 354 | 4096853 |
322 | 4096496 | 355 | 4096859 |
323 | 4096500 | 356 | 4096861 |
324 | 4096501 | 357 | 4096875 |
325 | 4096502 | 358 | 4096877 |
326 | 4096510 | 359 | 4096894 |
327 | 4096511 | 360 | 4096898 |
328 | 4096520 | 361 | 4096904 |
329 | 4096522 | 362 | 4096914 |
330 | 4096528 | 363 | 4096918 |
331 | 4096531 | 364 | 4096919 |
332 | 4096549 | 365 | 4096929 |
333 | 4096555 | ||
Total: Three Hundred and Sixty Five |
Note: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
^Top | |