CEN.No.01/2018
POST - Provisional Part Panel for the post of Technician Gr-III/Electrical TRS, Fitter, Fitter Workshop and Permanenant Way (Cat Nos. 54, 59, 66 and 118)
1. The list of 4551 candidates provisionally shortlisted for Document Verification(DV) and Medical Examination for the post of ALP & Technician of CEN No. 01/2018 was published on the website of RRB/Chennai on 06.06.2019 and the document verification and Medical Examination for these candidates was conducted from 16.06.2019 to 30.07.2019 and for the absentee candidates on 13.08.2019.
2. From among the candidates present in DV, found suitable in DV and found Fit in the prescribed Medical standard and opted for Technician Gr-III/, 298 (Two Hundred and Ninety Eight) candidates mentioned below are being recommended provisionally to the Principal Chief Personnel Officer, Southern Railway/ICF, Chennai for appointment in the Southern Railway/ICF.
3.Please note that this is purely a provisional part panel for the above mentioned Technician Gr-III posts only and one more part panel will be published shortly for some more eligible candidates. Later combining both the part panels, a complete final panel will be published.
4. For other Technician posts separate Panels will be declared shortly.
5. The Roll Numbers of the candidates of this provisional part panel are arranged in the descending order of Part-A marks of 2nd stage CBT.
Cat No. 54 | POST : Technician Gr.III/ELECTRICAL / TRS(SR) | |||||
SL NO | ROLL NO | Candidate Name | DOB | Community | Marks | Booked against |
1 | 201030081600098 | SUMIT KUMAR JHA | 22-05-1995 | UR | 80.4854 | UR |
2 | 301001085970051 | RAUSHAN KUMAR | 01-01-1996 | UR | 75.43335 | UR |
3 | 121003085800022 | NIRAJ KUMAR | 18-01-1998 | UR | 75.24991 | UR |
4 | 261015006920149 | DEVDEEP MUKHERJEE | 07-07-1993 | UR | 74.91409 | UR |
5 | 301013085970546 | MANISH KUMAR | 27-12-1995 | OBC-NCL | 74.75831 | UR |
6 | 421029093490051 | SHAHADAT HUSAIN ANSARI | 11-02-1997 | OBC-NCL | 74.36086 | UR |
7 | 441006096260051 | VIKASH KUMAR | 04-01-1994 | OBC-NCL | 73.95678 | UR |
8 | 271033079630757 | AJAY T T | 19-07-1991 | OBC-NCL | 73.49347 | UR |
9 | 261013083200333 | RAM VINESH KUMAR | 12-09-1994 | OBC-NCL | 73.29626 | UR |
10 | 441019096400223 | KRISHNA GOPAL SHARMA | 25-09-1992 | UR | 72.84935 | UR |
11 | 301027085970354 | OMPRAKASH KUMAR | 25-03-1994 | OBC-NCL | 72.19925 | UR |
12 | 361030079950009 | SUNIL KUMAR SAHOO | 21-05-1994 | OBC-NCL | 71.53417 | UR |
13 | 461003079300083 | SUKHEN DAS | 02-03-1987 | SC | 70.86846 | SC |
14 | 361010079070566 | RAJ KAMAL | 15-12-1996 | OBC-NCL | 70.79038 | UR |
15 | 301019077590132 | UMESH KUMAR | 03-01-1991 | OBC-NCL | 70.37218 | UR |
16 | 361016079070509 | RAJESH KUMAR | 05-02-1997 | OBC-NCL | 70.27493 | UR |
17 | 261024113290120 | AWADHESH KUMAR PANDEY | 06-08-1986 | UR | 70.26535 | UR |
18 | 421015087530101 | ABHIMANYU KUMAR | 06-06-1996 | OBC-NCL | 70.00666 | UR |
19 | 361029079840044 | AMIT KUMAR DAS | 18-05-1995 | UR | 69.95717 | UR |
20 | 301028083860128 | DABLU KUMAR | 10-03-1998 | OBC-NCL | 69.8699 | UR |
21 | 391018086100480 | ANUJ KUMAR SHARMA | 16-10-1995 | UR | 69.4158 | UR |
22 | 421029087530353 | RAVI KUMAR BHAGAT | 14-01-1998 | OBC-NCL | 69.31712 | UR |
23 | 221028082280093 | VIJENDRA KUMAR JATAV | 15-07-1996 | SC | 69.2735 | UR |
24 | 151029032810031 | ALOK KUMAR | 16-10-1992 | UR | 69.20418 | UR |
25 | 461008081160717 | ABHISHEK KUMAR | 04-03-1993 | OBC-NCL | 69.15792 | OBC |
26 | 451011087010051 | AMAN TIWARI | 02-11-1996 | UR | 68.95685 | UR |
27 | 301020084810284 | VIKASH KUMAR | 14-08-1997 | OBC-NCL | 68.93969 | UR |
28 | 391021011990043 | RAVI SHARMA | 05-08-1995 | UR | 68.59658 | UR |
29 | 301024086060089 | RAVI KUMAR GUPTA | 17-02-1994 | OBC-NCL | 68.23632 | UR |
30 | 361003079070439 | RAVI KUMAR | 02-02-1996 | OBC-NCL | 68.23632 | UR |
31 | 151001090000419 | GAURAV KUMAR | 10-01-1992 | OBC-NCL | 67.93826 | UR |
32 | 461006023710019 | BIKRAM KUMAR THAKUR | 30-05-1996 | OBC-NCL | 67.87604 | UR |
33 | 121023080310275 | KOYYANA KOTESWARA RAO | 16-06-1989 | OBC-NCL | 67.81471 | UR |
34 | 151003090020089 | AKASH NATH GUPTA | 09-02-1998 | OBC-NCL | 67.81359 | UR |
35 | 301006085970664 | RITIK RAUSHAN | 15-02-1998 | OBC-NCL | 67.6976 | UR |
36 | 171011083870085 | AATISH SAGAR | 02-08-1997 | UR | 67.51578 | UR |
37 | 301020085750241 | RAHUL KUMAR | 08-11-1998 | OBC-NCL | 67.51578 | UR |
38 | 421024088220499 | BABLU KUMAR | 29-12-1996 | OBC-NCL | 66.71707 | UR |
39 | 121030087540242 | MEESALA PAPINAIDU | 27-07-1991 | OBC-NCL | 66.54135 | UR |
40 | 461010081162189 | RAMESH BURNWAL | 13-02-1995 | UR | 66.32302 | UR |
41 | 361009079060050 | JANMEJAYA PATRA | 08-05-1994 | UR | 65.87564 | UR |
42 | 301006078720332 | ASHISH KUMAR SINGH | 25-03-1994 | UR | 65.63574 | UR |
43 | 441023091200066 | SUNIL KUMAR | 09-06-1999 | UR | 65.46648 | UR |
44 | 361006079890020 | KUMAR HIMANSHU SHEKHAR | 05-02-1997 | OBC-NCL | 65.34024 | UR |
45 | 301017078721076 | MD TANVIR ANSARI | 01-02-1995 | OBC-NCL | 65.25503 | UR |
46 | 421002088220391 | ALOK KUMAR | 01-01-1996 | OBC-NCL | 65.09734 | UR |
47 | 301026084810575 | SHRAVAN KUMAR | 15-09-1994 | OBC-NCL | 64.99391 | UR |
48 | 441011080440909 | BADAL KUMAR | 08-03-1997 | OBC-NCL | 64.93399 | UR |
49 | 461011079300025 | KRISHNA SHAW | 15-12-1995 | OBC-NCL | 64.7743 | UR |
50 | 301026085970361 | VIDHUT KUMAR | 05-10-1995 | OBC-NCL | 64.7282 | UR |
51 | 421007093490233 | RUPESH KUMAR | 02-03-1992 | OBC-NCL | 64.63364 | UR |
52 | 261024083200114 | AKHANDANAND PANDEY | 04-02-1994 | UR | 64.60481 | UR |
53 | 151007088340049 | ASLAM ANSARI | 07-07-1991 | OBC-NCL | 64.27338 | UR |
54 | 121028079230033 | BOLLEPALLI ASHOK | 25-08-1995 | OBC-NCL | 64.15849 | ur |
55 | 301003086050096 | BIKEE KUMAR | 13-12-1995 | OBC-NCL | 64.15363 | UR |
56 | 361013079860098 | MD SHAFI ULLAH | 09-01-1996 | OBC-NCL | 63.98991 | UR |
57 | 151007092870046 | RITU RAMAN | 26-08-1995 | OBC-NCL | 63.79298 | UR |
58 | 461003081161861 | S V N MURTY | 05-11-1992 | UR | 63.42489 | UR |
59 | 121023079580149 | JETTEBOINA VENKATA NARASAIAH | 14-07-1992 | OBC-NCL | 63.26495 | UR |
60 | 411013079970253 | MANOJ R | 05-02-1993 | OBC-NCL | 63.26495 | OBC |
61 | 361022048690223 | MUKESH KUMAR | 25-12-1995 | OBC-NCL | 63.19257 | UR |
62 | 261009106370276 | UMESH KUMAR | 08-11-1993 | OBC-NCL | 63.06196 | UR |
63 | 271018089740362 | ADARSH KUMAR | 22-08-1995 | UR | 62.94012 | UR |
64 | 221002081580193 | DHARMENDER | 02-07-1997 | OBC-NCL | 62.8866 | UR |
65 | 261025083201063 | DEVENDRA KUMAR RANA | 28-08-1997 | OBC-NCL | 62.88248 | UR |
66 | 301019085750247 | DEVENDRA KUMAR | 01-12-1997 | OBC-NCL | 62.59734 | OBC |
67 | 301002094650046 | UPENDRA KUMAR | 08-12-1993 | OBC-NCL | 62.51334 | UR |
68 | 381004087560252 | CHENA RAM PAWRIYA | 14-05-1994 | OBC-NCL | 62.47237 | UR |
69 | 461011079320463 | ARNAB LOHAR | 12-01-1996 | SC | 62.33093 | UR |
70 | 411015079970004 | PRASANTH M | 05-05-1993 | OBC-NCL | 62.30616 | UR |
71 | 301007085970588 | SANJEEV PRAKASH | 20-11-1996 | OBC-NCL | 62.19931 | UR |
72 | 301013078720352 | RAJEEV KUMAR | 05-01-1992 | OBC-NCL | 62.13612 | UR |
73 | 151015090020054 | SATYADEO KUMAR VERMA | 19-07-1998 | OBC-NCL | 62.11177 | UR |
74 | 151001006730195 | AMAR KUMAR | 12-12-1997 | OBC-NCL | 61.79987 | OBC |
75 | 261024083201131 | BIRENDRA KUMAR YADAV | 07-12-1989 | OBC-NCL | 61.77505 | UR |
76 | 151020006730205 | ALOK KUMAR | 16-10-1992 | UR | 61.77505 | UR |
77 | 381009079900473 | RAJEEV RANJAN | 30-10-1995 | UR | 61.74691 | UR |
78 | 411025079970233 | DIPUDAS P | 11-11-1995 | OBC-NCL | 61.59993 | UR |
79 | 441007079430205 | SHRIKESH MEENA | 05-02-1995 | ST | 61.40591 | ST |
80 | 391024086590277 | DHARMENDRA YOGI | 15-05-1995 | OBC-NCL | 61.40591 | UR |
81 | 261009083200137 | LALU YADAV | 02-02-1992 | OBC-NCL | 61.26211 | UR |
82 | 301026084810226 | MUKESH KUMAR | 02-01-1996 | OBC-NCL | 61.16838 | UR |
83 | 221027080380164 | LOKESH MEENA | 24-09-1993 | ST | 61.12737 | UR |
84 | 361002005830085 | BIKASH CHANDRA BALIARSINGHA | 30-09-1992 | UR | 61.09354 | UR |
85 | 151007087880151 | ANIKET KUMAR | 26-04-1994 | UR | 61.03676 | UR |
86 | 441027086940102 | ASHUTOSH PRATAP SINGH | 20-03-1993 | OBC-NCL | 61.03097 | UR |
87 | 301029083860157 | MANNU KUMAR | 25-12-1995 | OBC-NCL | 61.03097 | UR |
88 | 411026079970009 | PREMADASAN N | 18-04-1989 | OBC-NCL | 60.92829 | OBC |
89 | 261015106370151 | LAXMAN RANA | 05-03-1993 | OBC-NCL | 60.8689 | UR |
90 | 151012088340003 | RAVI KUMAR | 13-04-1996 | OBC-NCL | 60.79111 | UR |
91 | 461028088000080 | KUMAR GAURAV | 01-01-1996 | OBC-NCL | 60.66763 | UR |
92 | 151001095640033 | MANORANJAN KUMAR | 22-08-1996 | OBC-NCL | 60.45487 | UR |
93 | 281012096880037 | VISHNU ARAVIND K P | 23-05-1994 | UR | 60.3549 | UR |
94 | 361011006030131 | SUNIL KUMAR THAKUR | 29-10-1991 | OBC-NCL | 60.31043 | UR |
95 | 261013083200317 | NITESH KUMAR | 10-02-1993 | OBC-NCL | 60.31043 | UR |
96 | 421007093490187 | CHANDAN KUMAR | 05-02-1995 | OBC-NCL | 60.31043 | OBC |
97 | 151026042730177 | SUNNY DAYAL | 01-07-1995 | UR | 60.29848 | UR |
98 | 421006088220610 | GOLDEN KUMAR | 05-04-1994 | OBC-NCL | 60.26068 | UR |
99 | 461003079320248 | ANKUSH KUMAR NONIA | 09-01-1991 | SC | 60.11861 | UR |
100 | 421005088250305 | SUSHIL KUMAR | 05-02-1990 | OBC-NCL | 59.79381 | OBC |
101 | 361025048690084 | DINESH KUMAR PANDIT | 10-01-1994 | OBC-NCL | 59.79381 | UR |
102 | 261012027900224 | RAJNI KANT SINGH | 07-07-1989 | UR | 59.47564 | UR |
103 | 281006079670399 | JINU S B | 07-03-1993 | OBC-NCL | 59.40686 | UR |
104 | 361018079060056 | BASANTA KUMAR BARIK | 04-05-1993 | OBC-NCL | 59.22963 | UR |
105 | 311013085540034 | SUNIL GHORSE | 13-09-1995 | OBC-NCL | 59.22963 | UR |
106 | 391014086100247 | KAMLESH KUMAR POTTER | 05-01-1996 | OBC-NCL | 59.22963 | UR |
107 | 151019090000041 | MANISH PRASAD | 08-01-1992 | OBC-NCL | 59.21854 | UR |
108 | 421025088250286 | ANURODH KUMAR | 21-06-1992 | OBC-NCL | 59.19106 | OBC |
109 | 411012087490333 | DEIVENDRAN L | 30-07-1990 | UR | 59.10653 | UR |
110 | 151014092870185 | JITENDRA KUMAR SUMAN | 01-10-1991 | OBC-NCL | 59.05733 | UR |
111 | 261014083720481 | SONU KUMAR RAJAK | 25-09-1995 | SC | 59.04134 | UR |
112 | 391027085710075 | JITENDRA KUMAR JAT | 20-08-1995 | OBC-NCL | 58.92544 | OBC |
113 | 361013077430019 | SUSANTA BEHERA | 20-04-1998 | SC | 58.8857 | SC |
114 | 441024094790081 | SINTU KUMAR | 12-09-1995 | OBC-NCL | 58.86937 | OBC |
115 | 171016087470214 | LALBAHADUR PASWAN | 02-02-1997 | SC | 58.86937 | UR |
116 | 301002078720205 | BABLU KUMAR | 10-02-1997 | OBC-NCL | 58.86937 | UR |
117 | 461008081160166 | SHYAM SUNDAR SHARMA | 21-12-1987 | SC | 58.59163 | SC |
118 | 261009083890154 | ALFRED MARLA | 09-04-1995 | ST | 58.59163 | ST |
119 | 361004060460041 | RAJKUMAR SHARMA | 05-12-1995 | OBC-NCL | 58.59163 | UR |
120 | 421030088250279 | RITESH KUMAR | 05-08-1990 | OBC-NCL | 58.5091 | OBC |
121 | 281003079560052 | JABIR T | 30-05-1993 | OBC-NCL | 58.50831 | OBC |
122 | 421004088250952 | PRIYADARSHI | 22-02-1994 | UR | 58.43736 | UR |
123 | 301014085970422 | SUNIL KUMAR | 26-01-1996 | OBC-NCL | 58.43736 | UR |
124 | 301017086060093 | PINTU KUMAR SHARMA | 11-10-1994 | OBC-NCL | 58.31032 | UR |
125 | 261008083200392 | CHANDAN KUMAR KESHARI | 17-05-1996 | OBC-NCL | 58.31032 | UR |
126 | 271032089740119 | ARUN R | 16-05-1994 | OBC-NCL | 58.25784 | OBC |
127 | 391008085710294 | MUKESH KUMAR BARDWAL | 06-03-1996 | OBC-NCL | 58.14883 | UR |
128 | 361018021350020 | SK IMTIAZ KADERI | 18-02-1996 | UR | 57.88713 | UR |
129 | 391023086100278 | RAISINGH GURJAR | 10-06-1995 | OBC-NCL | 57.76486 | OBC |
130 | 361012048740011 | SATYABRATA BARIK | 03-03-1994 | OBC-NCL | 57.73196 | UR |
131 | 361005081200217 | KIRTIKANTA PRADHAN | 05-07-1994 | OBC-NCL | 57.73196 | OBC |
132 | 381024079900191 | AMIT KUMAR | 20-03-1996 | OBC-NCL | 57.73196 | UR |
133 | 361012079070130 | MANISH KUMAR | 06-10-1993 | OBC-NCL | 57.59021 | OBC |
134 | 441026079460374 | RAJESH SINGH | 01-07-1996 | UR | 57.59021 | UR |
TOTAL : One Hundred and Thrity Four Candidates |
Cat No. 59 | POST : Technician Gr.III/FITTER(SR) | |||||
SL NO | ROLL NO | Candidate Name | DOB | Community | Marks | Booked against |
1 | 441004080440085 | SHIV SHANKER PRASAD | 03-12-1995 | OBC-NCL | 73.15971 | UR |
2 | 151028042730309 | SURAJ KUMAR | 04-05-1996 | OBC-NCL | 71.37278 | UR |
3 | 151013092870130 | NIRAJ KUMAR | 12-03-1996 | OBC-NCL | 69.89022 | OBC |
TOTAL : Three Candidates |
Cat No. 66 | POST : Technician Gr.III/FITTER WORKSHOP (SR) | |||||
SL NO | ROLL NO | Candidate Name | DOB | Community | Marks | Booked against |
1 | 441030091200054 | JAGDISH | 08-11-1990 | OBC-NCL | 85.88941 | UR |
2 | 461010079320251 | MUKESH KUMAR | 04-10-1996 | OBC-NCL | 83.32502 | UR |
3 | 381018090600047 | RUPESH KUMAR SAH | 15-01-1994 | OBC-NCL | 81.76113 | UR |
4 | 301007086050083 | SUDERSHAN KUMAR | 10-05-1996 | OBC-NCL | 81.70879 | UR |
5 | 261009083720354 | CHANDAN MAJI | 02-08-1994 | UR | 80.52124 | UR |
6 | 361021079070212 | MOONA KUMAR | 10-05-1994 | OBC-NCL | 80.30721 | UR |
7 | 461009013590015 | RAHUL KR BURMAN | 10-06-1991 | UR | 80.23222 | UR |
8 | 461007081160073 | SANTOSH KUMAR SAH | 08-02-1995 | OBC-NCL | 80.0242 | UR |
9 | 301003078720415 | NITESH SINGH | 10-03-1996 | UR | 78.52411 | UR |
10 | 461008079290219 | AVISEK MONDAL | 04-01-1994 | UR | 78.02216 | UR |
11 | 301024085750491 | ASHISH KUMAR | 03-02-1994 | OBC-NCL | 76.52972 | UR |
12 | 301027077590008 | SANJIT KUMAR | 01-06-1993 | UR | 75.89653 | UR |
13 | 461020079290102 | SWAPAN BISWAS | 03-04-1990 | OBC-NCL | 75.50554 | UR |
14 | 121006092080216 | GEDDA BHASKAR SAI | 30-04-1994 | OBC-NCL | 72.91979 | UR |
15 | 301010001530132 | SANJAY KUMAR | 19-07-1988 | OBC-NCL | 72.19925 | UR |
16 | 441025086940572 | ANKIT VIDHURI | 09-11-1996 | OBC-NCL | 71.98679 | UR |
17 | 151020088340041 | MANJESH PRAVEEN | 27-01-1990 | OBC-NCL | 71.59582 | UR |
18 | 441001079460126 | LOKESH KUMAR MEENA | 08-07-1995 | ST | 71.53417 | UR |
19 | 301026041800178 | ROHIT SATNAMI | 30-07-1997 | SC | 71.37278 | UR |
20 | 361024079070580 | RAJA KUMAR | 20-04-1997 | UR | 70.5356 | UR |
21 | 461029081163163 | AMIT SETH | 18-11-1986 | OBC-NCL | 70.39792 | OBC |
22 | 461029079320169 | BIJENDRA REWANI | 27-11-1992 | UR | 70.26535 | UR |
23 | 261014083720048 | GOVIND KUMAR SHARMA | 22-05-1994 | OBC-NCL | 70.03193 | UR |
24 | 361027079950152 | SIBANANDA SAHU | 23-05-1995 | UR | 69.64094 | UR |
25 | 171014087470373 | MOHAN KUMAR | 08-08-1990 | OBC-NCL | 69.24997 | UR |
26 | 461002081162815 | SURESH | 11-12-1992 | UR | 69.24997 | UR |
27 | 361021006030239 | MANISH KUMAR | 12-05-1995 | OBC-NCL | 69.24997 | UR |
28 | 361009081200024 | PURNA CHANDRA SAHU | 10-05-1994 | UR | 69.19132 | UR |
29 | 461010081160307 | MANISH KUMAR | 07-02-1990 | SC | 68.84188 | UR |
30 | 361017079280174 | ABHISHEK KUMAR PANDEY | 10-02-1993 | UR | 68.84188 | UR |
31 | 301010085750049 | BIKASH KUMAR | 15-05-1991 | OBC-NCL | 68.78877 | UR |
32 | 421020087530063 | RAJ KUMAR CHAUDHARY | 05-01-1991 | OBC-NCL | 68.59658 | UR |
33 | 441013080440070 | AKASH KUMAR | 15-01-1993 | OBC-NCL | 68.23632 | UR |
34 | 261019006920164 | DHRUV KUMAR JHA | 01-06-1989 | UR | 68.07705 | UR |
35 | 361014025780207 | A LOKMESH | 16-02-1992 | OBC-NCL | 67.93367 | UR |
36 | 261007113290230 | ROHIT KACHHAP | 12-04-1994 | ST | 67.93367 | UR |
37 | 461019081162444 | ASHIS PAUL | 07-02-1994 | OBC-NCL | 67.87604 | UR |
38 | 301013086060016 | RIPU KUMAR MISHRA | 11-10-1993 | UR | 67.79353 | UR |
39 | 151030032810082 | NISHI KANT PANDEY | 01-01-1989 | UR | 67.68134 | UR |
40 | 461015032140014 | ASHISH KUMAR SARANGI | 12-07-1992 | UR | 67.54701 | UR |
41 | 461003081160837 | MURLEE MANOHAR MISHRA | 15-08-1994 | UR | 67.51578 | UR |
42 | 411027079810170 | VIGNESH A | 25-03-1996 | OBC-NCL | 67.44408 | UR |
43 | 461003079300407 | UJJAL BANERJEE | 08-02-1993 | UR | 67.29511 | UR |
44 | 261019082200446 | JITENDRA KUMAR | 31-12-1996 | OBC-NCL | 66.94306 | UR |
45 | 461022079300208 | KINKAR SEN | 13-04-1989 | UR | 66.54135 | UR |
46 | 301010077590033 | NILESH KUMAR NIRALA | 10-12-1992 | OBC-NCL | 66.54135 | UR |
47 | 261024083201078 | RINTU KUMAR | 10-05-1995 | OBC-NCL | 66.51316 | UR |
48 | 301002092350035 | SAURAV SUMAN | 23-02-1997 | OBC-NCL | 66.51316 | UR |
49 | 301005078660583 | HARSHIT KUMAR | 01-01-1997 | OBC-NCL | 66.39573 | UR |
50 | 381029087990202 | GAJENDRA SINGH | 01-07-1990 | UR | 66.20477 | UR |
51 | 361022003850001 | LALIT DAS | 12-07-1991 | OBC-NCL | 66.12218 | UR |
52 | 421011093490113 | SANJEEV KUMAR | 15-07-1993 | OBC-NCL | 66.07472 | UR |
53 | 171007087470251 | ANIRUDDH PRASAD | 15-05-1991 | OBC-NCL | 66.0463 | UR |
54 | 411022079600034 | SIVAKUMAR B | 04-05-1988 | OBC-NCL | 66.00032 | OBC |
55 | 261022083200205 | RAKESH PATEL | 15-01-1995 | OBC-NCL | 65.83563 | UR |
56 | 221003083480294 | ANIL KUMAR MAHAWER | 01-07-1991 | SC | 65.69685 | UR |
57 | 171022083870224 | LALAN KUMAR | 12-07-1995 | OBC-NCL | 65.34024 | UR |
58 | 301028034690008 | PAWAN KUMAR | 15-11-1995 | OBC-NCL | 65.34024 | UR |
59 | 391014094050137 | BHAPPURAM YOGI | 14-07-1995 | OBC-NCL | 65.09734 | UR |
60 | 461020013590069 | RAJENDRA RAJAK | 25-02-1993 | SC | 64.99391 | UR |
61 | 151011095170069 | TINKU KUMAR | 20-01-1993 | OBC-NCL | 64.94926 | UR |
62 | 151019090020007 | KARAN KUMAR | 09-05-1997 | OBC-NCL | 64.8403 | UR |
63 | 301002085760143 | PRADEEP KUMAR | 28-03-1994 | OBC-NCL | 64.7282 | UR |
64 | 171025087470176 | ROHIT KUMAR | 05-05-1995 | OBC-NCL | 64.6485 | UR |
65 | 421008088260162 | RAVINDRA KUMAR | 04-02-1996 | OBC-NCL | 64.5583 | UR |
66 | 281010094980446 | VISHNU DEV V | 17-06-1995 | UR | 64.54422 | UR |
67 | 461028081160304 | MANISH KUMAR | 22-03-1992 | OBC-NCL | 64.45361 | UR |
68 | 361003079080253 | SUMANTA KUMAR JENA | 02-06-1995 | UR | 64.45361 | UR |
69 | 361016079070714 | PAPPU KUMAR | 14-01-1996 | OBC-NCL | 64.35905 | UR |
70 | 461001081160506 | DEEPAK KUMAR SINGH | 01-02-1994 | OBC-NCL | 64.29905 | UR |
71 | 461020079320360 | SUVASISH KUMAR JHA | 06-04-1994 | UR | 64.21137 | UR |
72 | 171009087470193 | ASHOK KUMAR | 16-07-1988 | SC | 64.16733 | SC |
73 | 441027090520040 | RAJ KUMAR VERMA | 21-08-1993 | OBC-NCL | 63.98991 | UR |
74 | 361013079280024 | MANTU KUMAR SINGH | 10-12-1995 | OBC-NCL | 63.9496 | UR |
75 | 461008079320027 | SONU SAW | 02-01-1996 | OBC-NCL | 63.9496 | UR |
76 | 461028079320062 | RAMESHWAR RAJAK | 08-04-1991 | SC | 63.91311 | UR |
77 | 201030079380207 | JUBER KHAN | 30-12-1993 | OBC-NCL | 63.68028 | UR |
78 | 461001018970438 | AKASH KUMAR GUPTA | 01-12-1992 | OBC-NCL | 63.62077 | UR |
79 | 301030086050142 | RATNESHWAR KUMAR | 10-10-1996 | OBC-NCL | 63.60016 | OBC |
80 | 171009042460123 | PRITAM KUMAR | 10-02-1997 | OBC-NCL | 63.60016 | UR |
81 | 301016085750333 | AKSHAY KUMAR | 18-10-1994 | OBC-NCL | 63.55284 | OBC |
82 | 421030088250432 | AVINASH KUMAR | 14-01-1994 | OBC-NCL | 63.38537 | UR |
83 | 361030079060023 | GAGAN LENKA | 14-01-1994 | UR | 63.38537 | UR |
84 | 411024080490041 | GEETHA KANNAN | 06-09-1996 | UR | 63.2936 | UR |
85 | 151021042730063 | UTTAM KUMAR | 12-04-1996 | OBC-NCL | 63.2507 | UR |
86 | 461019081162445 | SUVENDU DAS | 10-10-1990 | UR | 63.2128 | UR |
87 | 461013081162149 | SUGRIM PRASAD | 25-05-1990 | ST | 63.19257 | UR |
88 | 301005085750409 | UTTAM KUMAR | 11-03-1995 | OBC-NCL | 63.19257 | UR |
89 | 261027083200223 | PAPPU KUMAR | 05-02-1995 | OBC-NCL | 62.90692 | UR |
90 | 231003091160150 | MANOJ KUMAR | 04-01-1995 | UR | 62.90126 | UR |
91 | 301003078720261 | TRIPURAREE KUMAR | 24-05-1998 | UR | 62.90126 | UR |
92 | 301029094660033 | VIPUL KUMAR | 15-03-1996 | UR | 62.88248 | UR |
93 | 461007079290096 | SUJAN BISWAS | 12-04-1995 | UR | 62.83938 | UR |
94 | 461008079320202 | DHANNU KUMAR SHAW | 23-06-1993 | OBC-NCL | 62.83231 | UR |
95 | 361023079820159 | AUROBINDA MOHALIK | 12-02-1996 | SC | 62.83231 | UR |
96 | 281005088360021 | SUBASH K C | 15-04-1989 | OBC-NCL | 62.60342 | UR |
97 | 461027081160329 | RAJ KUMAR | 25-08-1994 | OBC-NCL | 62.60342 | UR |
98 | 301014085730039 | AJIT KUMAR SHARMA | 26-01-1989 | OBC-NCL | 62.55181 | UR |
99 | 421015095770641 | CHANDAN KUMAR | 10-03-1991 | UR | 62.52026 | UR |
100 | 461014003620156 | TANMOY NASKAR | 23-02-1992 | UR | 62.52026 | UR |
101 | 441006096800089 | DHARMENDRA KUMAR BIND | 16-07-1993 | OBC-NCL | 62.51334 | UR |
102 | 421027088220202 | SUMAN KUMAR | 07-06-1994 | OBC-NCL | 62.51334 | UR |
103 | 461025097160001 | MANISH PRASAD | 31-10-1994 | OBC-NCL | 62.47204 | UR |
104 | 461007079300370 | AVIJIT PAL | 28-07-1989 | OBC-NCL | 62.21245 | UR |
105 | 421007088220231 | AWADHESH KUMAR | 25-08-1994 | OBC-NCL | 62.21245 | UR |
106 | 151005042730349 | PAPPU YADAV | 05-04-1995 | OBC-NCL | 62.21245 | UR |
107 | 361023021350062 | KAMALAKANTA PRADHAN | 07-06-1989 | UR | 61.88139 | UR |
108 | 461009081160204 | DEEPAK KUMAR | 07-02-1998 | OBC-NCL | 61.82148 | OBC |
109 | 361003079070631 | KISHAN KUMAR RAJAK | 05-12-1993 | SC | 61.79987 | UR |
110 | 151010095160206 | SHISHUPAL KUMAR | 08-09-1997 | OBC-NCL | 61.74691 | UR |
111 | 361004081210116 | HRUSIKESH NATH | 01-04-1987 | OBC-NCL | 61.50348 | OBC |
112 | 421029087530259 | BIKASH KUMAR | 18-10-1993 | OBC-NCL | 61.50348 | UR |
113 | 261018083890048 | REGA TAMSOY | 02-01-1993 | ST | 61.39123 | UR |
114 | 301009096820033 | PARVIN KUMAR | 06-04-1994 | OBC-NCL | 61.36023 | UR |
115 | 441009080430124 | PRAMOD KUMAR | 22-02-1995 | OBC-NCL | 61.36023 | OBC |
116 | 301003094650217 | DEEPAK KUMAR | 05-02-1991 | OBC-NCL | 61.15402 | UR |
117 | 461024079290047 | PARTHA MANDAL | 20-06-1991 | OBC-NCL | 61.07394 | OBC |
118 | 391025011180294 | SURESH SHARMA | 01-07-1994 | UR | 61.03676 | UR |
119 | 411025087720046 | YUVARAJ G | 08-01-1986 | OBC-NCL | 60.80458 | OBC |
120 | 301020084810829 | MANJAY KUMAR | 10-10-1995 | OBC-NCL | 60.80458 | UR |
121 | 151007006730225 | RANJAN KUMAR | 15-02-1997 | OBC-NCL | 60.79111 | UR |
122 | 461027079320150 | CHANDAN GORAI | 31-01-1993 | OBC-NCL | 60.67071 | UR |
123 | 461007079290099 | BACHCHU TARAFDER | 22-08-1994 | UR | 60.66763 | UR |
124 | 301013085730035 | NITISH KUMAR | 25-01-1996 | OBC-NCL | 60.64856 | UR |
125 | 461011079290013 | AVIJIT GHOSH | 10-03-1994 | OBC-NCL | 60.58689 | UR |
126 | 301023085750645 | RANJEET KUMAR MAHTO | 13-09-1994 | OBC-NCL | 60.58689 | UR |
127 | 151019095160118 | DEEPAK KUMAR GUPTA | 25-10-1994 | OBC-NCL | 60.54997 | UR |
128 | 361006079060189 | JASOBANTA DASH | 17-05-1994 | UR | 60.45513 | UR |
129 | 391007086100325 | VINOD KUMAR MEENA | 12-07-1993 | ST | 60.31043 | UR |
